メニュー
2002年 2001年
 獲得賞金 \51.877.305 5位  29試合  84ラウンド
 平均ストローク 72.4286 9位  バーディ数 250 6位
 平均パット数 1.8251 16位  イーグル数 6 1位
 パーセーブ率 81.8783 18位  リカバリー率 49.1561 66位
 パーオン率 68.6508 8位  パーブレイク率 16.9312 5位
日付 観戦記 大会名 成績 獲得賞金 賞金総額
3/8-3/10    ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 14位(−3) 852.000 852.000
4/12-4/14    プロミスレディスゴルフトーナメント 44位(+8) 255.000 1.107.000
4/19-4/21    再春館レディス火の国オープン 予選落 0 1.107.000
5/3-5/5    カトキチクイーンズゴルフトーナメント 2位(±0) 5.280.000 6.387.000
5/9-5/12    ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント 予選落 0 6.387.000
5/17-5/19    ヴァーナルレディス 42位(+9) 550.000 6.937.000
5/24-5/26    中京テレビブリヂストンレディスオープン 5位(+1) 1.080.000 8.737.000
5/31-6/2    廣済堂レディスゴルフカップ 優勝(-4) 10.800.000 19.537.000
6/7-6/9    リゾートトラストレディス 34位(+7) 345.000 19.882.000
6/13-6/16  We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント 3位(-6) 3.600.000 23.482.000
6/21-6/23    アピタ・サークルK・サンクスレディス 43位(+7) 227.500 23.709.500
7/5-7/7    ベルーナレディスカップゴルフトーナメント 優勝(-10) 10.800.000 34.509.500
7/12-7/14    東洋水産レディス北海道 8位(-2) 1.375.000 35.884.500
7/26-7/28    ゴルフ5レディス 8位(-2) 1.175.000 37.059.500
8/2-8/4  ヴァーナルオープン 13位(+2) 1.248.000 38.307.500
8/8-8/11    ウィータビックス・全英女子オープン(LPGAツアー) 予選落 0 39.807.500
8/16-8/18    NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 9位(-8) 1.470.000 39.807.500
8/30-9/1    ヨネックスレディスゴルフトーナメント 31位(±0) 384.000 40.191.500
9/6-9/8    フジサンケイレディスクラシック 予選落 0 40.191.500
9/12-9/15  日本女子プロゴルフ選手権コニカ杯 4位(-2) 3.850.000 44.041.500
9/20-9/22    マンシングウェアレディス東海クラシック 予選落 0 44.041.500
9/27-9/29    ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 16位(+5) 698.000 44.739.500
10/3-10/6    日本女子オープンゴルフ選手権競技 53位(+10) 668.000 45.047.500
10/18-10/20    富士通レディス 42位(-1) 283.500 45.331.000
10/25-10/27    Hisako Higuchi Classic 29位(+5) 414.000 45.745.000
10/31-11/3    シスコワールドレディスマッチプレーチャンピオンシップ 1回戦敗退 1.260.000 47.005.000
11/8-11/10    ミズノクラシック 23位(-4) 1.252.305 48.257.305
11/15-11/17    伊藤園レディスゴルフトーナメント 38位(+2) 366.000 48.623.305
11/22-11/24    大王製紙エリエールレディスオープン 8位(-4) 1.880.000 50.503.305
11/28-12/1    LPGAツアーチャンピオンシップ 9位(+5) 1.374.000 51.877.305
12/7-12/8  マルハンカップ日韓女子プロゴルフ対抗戦 1勝1敗    
  間違い付け足し等ありましたら情報お教え下さい
※ 順位の赤字は10位以内入賞です。
トップページ 藤野オリエプロ 成績 掲示板 チャット リンク 管理人へメール このサイトについて