メニュー
2003年 2002年
 獲得賞金 \15.872.481 36位  29試合  79ラウンド
 平均ストローク 73.6076 39位  バーディ数 189 28位
 平均パット数 1.8749 59位  イーグル数 2 13位
 パーセーブ率 79.1139 46位  リカバリー率 53.2319 53位
 パーオン率 63.0099 30位  パーブレイク率 13.4318 33位
日付 観戦記 大会名 成績 獲得賞金 賞金総額
3/7-3/9    ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 21位(±0) 540.000 540.000
4/11-4/13  プロミスレディスゴルフトーナメント 3位(-4) 3.900.000 4.440.000
4/18-4/20    再春館レディス火の国オープン 42位(+11) 294.000 4.734.000
4/25-4/27  カトキチクイーンズゴルフトーナメント 11位(-2) 1.062.000 5.796.000
5/8-5/11  ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント 20位(+3) 506.000 6.302.000
5/16-5/18    ヴァーナルレディス 予選落 0 6.302.000
5/23-5/25  中京テレビブリヂストンレディスオープン 30位(+2) 370.000 6.672.000
5/30-6/1    廣済堂レディスゴルフカップ 予選落 0 6.672.000
6/6-6/8  リゾートトラストレディス 29位(+9) 392.142 7.064.142
6/12-6/15  We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント 46位(+2) 276.000 7.340.142
6/20-6/22  アピタ・サークルK・サンクスレディス 20位(-1) 445.000 7.785.142
7/4-7/6    ベルーナレディスカップ 予選落 0 7.785.142
7/11-7/13    東洋水産レディス北海道 3位(-5) 3.250.000 11.035.142
7/18-7/20    スタンレーレディスゴルフトーナメント 予選落 0 11.035.142
7/25-7/27    ゴルフ5レディス 5位(-7) 2.250.000 13.285.142
8/15-8/17    NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 44位(+8) 294.000 13.579.142
8/22-8/24    新キャタピラー三菱レディス 29位(+2) 438.000 14.017.142
8/29-8/31    ヨネックスレディスゴルフトーナメント 21位(±0) 576.000 14.593.142
9/5-9/7    フジサンケイレディスクラシック 予選落 0 14.593.142
9/11-9/14  日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯 46位(+5) 294.000 14.887.142
9/19-9/21    マンシングウェアレディス東海クラシック 予選落 0 14.887.142
9/26-9/28    ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 43位(+6) 306.000 15.193.142
10/2-10/5    日本女子オープンゴルフ選手権競技 予選落 0 15.193.142
10/10-10/12    SANKYOレディスオープン 30位(+1) 438.000 15.631.142
10/17-10/19    富士通レディス 予選落 0 15.631.142
10/31-11/2    マスターズGCレディース 予選落 0 15.631.142
11/7-11/9  ミズノクラシック 71位(+2) 242.220 15.873.362
11/14-11/16    伊藤園レディスゴルフトーナメント 予選落 0 15.873.362
11/21-11/23  大王製紙エリエールレディスオープン 予選落 0 15.873.362
  間違い付け足し等ありましたら情報お教え下さい
※ 順位の赤字は10位以内入賞です。
トップページ 藤野オリエプロ 成績 掲示板 チャット リンク 管理人へメール このサイトについて